Różne - Autor Redakcja - piątek, Styczeń 13, 2012 22:54 - 0 komentarzy
Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2011
Zastanawialiście się na pewno która szkoła jest „lepsza” i ciężej pracowała na swoją opinie, oraz czy Wasze dziecko przejdzie wymagające egzaminy, aby mogło się uczyć w przyzwoitym miejscu. Dla niektórych ma to duże znaczenie, mając na uwadze dziecka (i swoje) ambicje, dla innych zaś liczy się to, co chciałby na prawdę robić potomek i czynnie uczestniczy on w wyborze szkoły. Cóż, nie pomożemy Wam w tej kwestii…poza podpowiedzią – które liceum jest najlepsze?Oto ranking 50 najlepszych liceów w Polsce:
| 1 | ZS UMK Liceum Akademickie | Toruń | kujawsko -pomorskie |
100,0 |
| 2 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | pomorskie | 91,65 |
| 3 | LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 88,16 |
| 4 | XIII LO w ZS Ogólnokształcących | Szczecin | zachodnio- pomorskie |
81,85 |
| 5 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 78,74 |
| 6 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Łódź | łódzkie | 78,69 |
| 7 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | mazowieckie | 70,14 |
| 8 | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | śląskie | 69,75 |
| 9 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 67,89 |
| 10 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa | mazowieckie | 64,60 |
| 11 | LO nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 63,92 |
| 12 | LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów | podkarpackie | 63,88 |
| 13 | I LO im. Edwarda. Dembowskiego | Zielona Góra | lubuskie | 63,47 |
| 14 | 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy | Warszawa | mazowieckie | 61,43 |
| 15 | I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego | Kraków | małopolskie | 61,29 |
| 16 | Publiczne LO nr III z Oddz.Dwujęz. im. Marii Skłodowskiej-Curie | Opole | opolskie | 61,27 |
| 17 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | Warszawa | mazowieckie | 61,10 |
| 18 | Publiczne LO nr II z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej | Opole | opolskie | 59,92 |
| 19 | VI LO im. Wacława Sierpińskiego | Gdynia | pomorskie | 59,85 |
| 20 | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | Warszawa | mazowieckie | 59,65 |
| 21 | III LO im. Bohaterów Westerplatte | Gdańsk | pomorskie | 59,04 |
| 22 | LO im. św.Jadwigi Królowej | Kielce | świętokrzyskie | 58,97 |
| 23 | VI LO im. Jana Kochanowskiego | Radom | mazowieckie | 58,82 |
| 24 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | mazowieckie | 58,39 |
| 25 | V LO im. Stefana Żeromskiego | Gdańsk | pomorskie | 58,10 |
| 26 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące | Żary | lubuskie | 57,01 |
| 27 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | Warszawa | mazowieckie | 56,93 |
| 28 | Publiczne LO Politechniki Łódzkiej | Łódź | łódzkie | 56,69 |
| 29 | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk | pomorskie | 56,64 |
| 30 | I LO im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | 55,96 |
| 31 | II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej | Poznań | wielkopolskie | 55,78 |
| 32 | VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | kujawsko -pomorskie |
55,65 |
| 33 | LO nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Wrocław | dolnośląskie | 55,06 |
| 34 | III LO im. Adama Mickiewicza | Katowice | śląskie | 54,84 |
| 35 | I LO im. Karola Marcinkowskiego | Poznań | wielkopolskie | 54,69 |
| 36 | II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 54,52 |
| 37 | I LO im. Stanisława Dubois | Koszalin | zachodnio- pomorskie |
54,48 |
| 38 | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Łomża | podlaskie | 54,20 |
| 39 | I LO im. Stanisława Staszica | Lublin | lubelskie | 54,05 |
| 40 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Warszawa | mazowieckie | 54,03 |
| 41 | LO św. Marii Magdaleny | Poznań | wielkopolskie | 54,00 |
| 42 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Krosno | podkarpackie | 53,98 |
| 43 | I LO im. Cypriana Kamila Norwida | Bydgoszcz | kujawsko -pomorskie |
53,94 |
| 44 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | mazowieckie | 53,76 |
| 45 | II LO im. Jana Śniadeckiego | Kielce | świętokrzyskie | 53,69 |
| 46 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” | Warszawa | mazowieckie | 53,67 |
| 47 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Gdańsk | pomorskie | 53,47 |
| 48 | LO nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiego | Wrocław | dolnośląskie | 53,34 |
| 49 | XV LO im.Narcyzy Żmichowskiej z Oddz. Dwujęz. | Warszawa | mazowieckie | 53,32 |
| 50 | Diecezjalne Liceum Humanistyczne | Nysa | opolskie | 52,79 |
Na podstawie: perspektywy.pl
Najpopularniejsze
- Ranking najbardziej lubianych turystów
- 10 rzeczy, które musisz zrobić w każdym odwiedzanym mieście
- Ranking aparatów cyfrowych 2011-2012
- Ranking top 10 najbogatszych Polaków
- Ranking miast w Polsce – Top 7 lokalizacji
- Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2011
- 10 ciekawostek na temat Adolfa Hitlera
- Budapeszt – top 10 atrakcji
- Top 5 Smartfonów z systemem Android
- Stare dobre horrory – top 10 strasznych filmów
- Top 10 pubów w Anglii
Polecamy
Internet - paź 20, 2011 9:19 - 0 komentarzy
Top 20 gier komputerowych na święta 2011
Jeśli jesteście fanami gier komputerowych, jest to dla was lektura obowiązkowa. Jeśli zastanawiacie się nad prezentem dla najbliższych osób lubiących grać w gry komputerowe, tym bardziej musicie przeczytać poniższy ranking. Przedstawiamy ranking najpopularniejszych i najbardziej pożądanych gier na tegoroczne święta. Jeśli wahacie się nad prezentem na Boże Narodzenie 2011, zapraszamy do zapoznania się z rankingiem. [...]
Wicej: Internet
- Facebook – najpopularniejsze brandy
- Najpopularniejsze serwisy społecznościowe
- 65% Internautów w USA płaci za muzykę i programy
Zdrowie - maj 17, 2011 8:38 - 0 Comments
Ranking najlepszych restauracji na świecie
Podajemy listę 50 najlepszych restauracji na świecie według S. Pellegrino – ranking opracowany przez Restaurant Magazine. Lista jest tworzona z 50 najlepszych restauracji na świecie Academy, wpływowej grupy ponad 800 międzynarodowych liderów w branży restauracyjnej. Akademia składa się z 27 oddzielnych regionów na całym świecie. Każdy region ma swój własny panel z 31 członków w tym przewodniczącego. Zespół [...]
Wicej: Zdrowie
Różne, Rozrywka - lut 20, 2012 16:19 - 0 komentarzy
Ranking najbardziej lubianych turystów
Jesteśmy jednymi z największych dusigroszy, jakich znają zagraniczni hotelarze, barmani czy taksówkarze, donosi „Metro” w oparciu o światowy ranking najbardziej lubianych turystów, przeprowadzony przez branżę hotelarską. Polacy znaleźli się na 14 pozycji wśród 20 zbadanych nacji. Miejsce dzielimy z Włochami i Grekami. Za najsympatyczniejszych hotelarze uznają Japończyków, a po nich Niemców, Brytyjczyków i Kanadyjczyków. Czyli [...]
Wicej: Rozrywka
- 10 rzeczy, które musisz zrobić w każdym odwiedzanym mieście
- Top 10 pubów w Anglii
- Top 10 gitarzystów wszechczasów
- Top 10 kinowych produkcji czyli ranking filmów
- Najlepsze karty graficzne – ranking top 20
Komentarz